
Parfait pour les rénovations
Si un clapet antiretour ne s'adapte plus à la canalisation existante, cela peut se traduire par une augmentation des travaux et des coûts. La différence de niveau du Staufix Basic n'est que de 7 mm entre l'arrivée et l'écoulement, ce qui permet de l'intégrer sans problème. La version « Corps de base tuyau de nettoyage" peut être utilisée comme élément de nettoyage.

Fonctionnement impeccable et entretien sans outils
Le Staufix Basic est entièrement en composite, ce qui le protège de la corrosion. Mais ce n'est pas la seule chose qui le rend facile à utiliser. Grâce à ses fermetures rapides pratiques, le clapet antiretour peut être ouvert sans outil pour l'entretien.
Clapet antiretour Staufix Basic
Avec deux clapets et verrouillage d’urgence (type 2)
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
73100R![]() | 100 | 2 | Type 2 | oui | 73100R | Afficher |
73125R![]() | 125 | 2 | Type 2 | oui | 73125R | Afficher |
73150R![]() | 150 | 2 | Type 2 | oui | 73150R | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
73100![]() | 100 | 2 | Type 2 | oui | 73100 | Afficher |
73125![]() | 125 | 2 | Type 2 | oui | 73125 | Afficher |
73150![]() | 150 | 2 | Type 2 | oui | 73150 | Afficher |
73200![]() | 200 | 2 | Type 2 | oui | 73200 | Afficher |
Avec un clapet et verrouillage d’urgence (type 1)
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
72100R![]() | 100 | 1 | Type 1 | oui | 72100R | Afficher |
72125R![]() | 125 | 1 | Type 1 | oui | 72125R | Afficher |
72150R![]() | 150 | 1 | Type 1 | oui | 72150R | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
72100![]() | 100 | 1 | Type 1 | oui | 72100 | Afficher |
72125![]() | 125 | 1 | Type 1 | oui | 72125 | Afficher |
72150![]() | 150 | 1 | Type 1 | oui | 72150 | Afficher |
72200![]() | 200 | 1 | Type 1 | oui | 72200 | Afficher |
Avec un clapet et verrouillage d’urgence (type 0)
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
71100![]() | 100 | 1 | Type 0 | 71100 | Afficher | |
71125![]() | 125 | 1 | Type 0 | 71125 | Afficher | |
71150![]() | 150 | 1 | Type 0 | 71150 | Afficher | |
71200![]() | 200 | 1 | Type 0 | 71200 | Afficher | |
76100![]() | 100 | 1 | Type 0 | 76100 | Afficher |
Tuyau de nettoyage
| Diamètre nominal (DN) | Clapets anti-retour mécaniques | Protection anti-retour | Verrouillage d'urgence | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
70100![]() | 100 | 70100 | Afficher | |||
70125![]() | 125 | 70125 | Afficher | |||
70150![]() | 150 | 70150 | Afficher | |||
70200![]() | 200 | 70200 | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants
SmartSelect
Grâce à notre assistant de planification pour les clapets antiretour, vous trouverez rapidement et facilement la protection antiretour adaptée à votre projet.
Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour planifier l’écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.
Prestations de services
L'excellence des produits ne nous suffit pas. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous fournir un produit, mais nous nous tenons également à vos côtés à tout moment pour vous conseiller et vous aider, de l'installation à la mise en service, en passant par la maintenance et l'inspection générale.
























