Insonorisation scientifiquement prouvée
L’efficacité de l’isolation acoustique du Practicus a été testée par l'institut Fraunhofer. Les mesures ont donné des valeurs de ≥ 18 dB(A) selon DIN 4109 et ≥ 15 dB(A) selon VDI 4100 SST III. L’effet insonorisant du Practicus contre le bruit provenant du système de tuyauterie est ainsi prouvé.
Normes de protection anti-incendie maximales
En cas d'incendie, les systèmes d'écoulement d’eau représentent un risque puisque les flammes peuvent se propager à d'autres pièces du bâtiment via les conduites d'évacuation. Afin de garantir une protection, nos dispositifs d'écoulement peuvent être équipés du dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit ou du joint Quick-Fit doté d'une protection incendie intégrée. Dès que les flammes pénètrent dans le corps du siphon, la matière intumescente qui y est intégrée gonfle automatiquement et obture la tubulure, la protégeant des flammes et de la fumée. Fire-Kit tout comme Quick-Fit répondent aux exigences élevées de la casse de résistance au feu R 120.

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Essayez-le dès maintenant
Aperçu des articles
Corps de base Practicus système 125
Sortie verticale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
45219![]() | 100 | compris | 45219 | Afficher |
45259![]() | 50 | compris | 45259 | Afficher |
45279![]() | 70 | compris | 45279 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
45210![]() | 100 | compris | 45210 | Afficher |
45250![]() | 50 | compris | 45250 | Afficher |
45270![]() | 70 | compris | 45270 | Afficher |
Sortie horizontale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
45119![]() | 100 | compris | 45119 | Afficher |
45159![]() | 50 | compris | 45159 | Afficher |
45179![]() | 70 | compris | 45179 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
45110![]() | 100 | compris | 45110 | Afficher |
45150![]() | 50 | compris | 45150 | Afficher |
45170![]() | 70 | compris | 45170 | Afficher |
Caniveau et siphon pour grand projet de construction Practicus système 125
Sortie verticale
| Classe de charge | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45219.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45219.11 | Afficher |
45219.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45219.51 | Afficher |
45219.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45219.53 | Afficher |
45219.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45219.63 | Afficher |
45259.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45259.11 | Afficher |
45259.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45259.51 | Afficher |
45259.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45259.53 | Afficher |
45259.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45259.63 | Afficher |
45279.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45279.11 | Afficher |
45279.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45279.51 | Afficher |
45279.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45279.53 | Afficher |
45279.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45279.63 | Afficher |
| Classe de charge | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45218.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45218.11 | Afficher |
| Classe de charge | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45210.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45210.11 | Afficher |
45210.20![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45210.20 | Afficher |
45210.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45210.51 | Afficher |
45210.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45210.53 | Afficher |
45210.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45210.63 | Afficher |
45250.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45250.11 | Afficher |
45250.20![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45250.20 | Afficher |
45250.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45250.51 | Afficher |
45250.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45250.53 | Afficher |
45250.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45250.63 | Afficher |
45270.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45270.11 | Afficher |
45270.20![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45270.20 | Afficher |
45270.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45270.51 | Afficher |
45270.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45270.53 | Afficher |
45270.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45270.63 | Afficher |
Sortie horizontale
| Classe de charge | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45119.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45119.11 | Afficher |
45119.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45119.51 | Afficher |
45119.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45119.53 | Afficher |
45119.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45119.63 | Afficher |
45159.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45159.11 | Afficher |
45159.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45159.51 | Afficher |
45159.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45159.53 | Afficher |
45159.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45159.63 | Afficher |
45179.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45179.11 | Afficher |
45179.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45179.51 | Afficher |
45179.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45179.53 | Afficher |
45179.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45179.63 | Afficher |
| Classe de charge | Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45110.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45110.11 | Afficher |
45110.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45110.51 | Afficher |
45110.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45110.53 | Afficher |
45110.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 100 | compris | Embout de raccordement | 45110.63 | Afficher |
45150.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45150.11 | Afficher |
45150.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45150.51 | Afficher |
45150.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45150.53 | Afficher |
45150.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 50 | compris | Embout de raccordement | 45150.63 | Afficher |
45170.11![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45170.11 | Afficher |
45170.51![]() | K 3 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45170.51 | Afficher |
45170.53![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45170.53 | Afficher |
45170.63![]() | L 15 (EN 1253-1) | 70 | compris | Embout de raccordement | 45170.63 | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants

SmartSelect
Grâce à notre assistant de planification pour écoulements, vous pouvez configurer, concevoir et calculer vos solutions d’écoulement virtuellement. Son utilisation réduit considérablement vos efforts de planification.

Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour planifier l’écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.




































































