
Pas besoin de s'énerver !
Installation de postes de relevage
La solution sans perçage du plafond : le dispositif de boucle anti-retour CleverLoop et le dispositif de ventilation CleverVent. Rapide, sûr et économique.

Trouver le poste de relevage hybride adapté grâce à SmartSelect
Facilitez-vous désormais la tâche lors du choix du produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions sur la nature des eaux usées, la hauteur de refoulement, les résistances, etc. et trouvez directement le produit qui vous convient.
Vers SmartSelect
Aperçu des articles
Poste de relevage Aqualift XL 200 l
Poste simple
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11000![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11000 | Afficher |
11018![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11018 | Afficher |
11036![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11036 | Afficher |
11059![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11059 | Afficher |
11072![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11072 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11002![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11002 | Afficher |
11020![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11020 | Afficher |
11038![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11038 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11061![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11061 | Afficher |
11074![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11074 | Afficher |
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11001![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11001 | Afficher |
11019![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11019 | Afficher |
11037![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11037 | Afficher |
11073![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11073 | Afficher |
11085![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11085 | Afficher |
11095![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11095 | Afficher |
11105![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11105 | Afficher |
11120![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11120 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11003![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11003 | Afficher |
11021![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11021 | Afficher |
11039![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11039 | Afficher |
11086![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11086 | Afficher |
11096![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11096 | Afficher |
11106![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11106 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11043![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11043 | Afficher |
11062![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11062 | Afficher |
11075![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11075 | Afficher |
11108![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11108 | Afficher |
11121![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11121 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift XL 300 l
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11010![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11010 | Afficher |
11028![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11028 | Afficher |
11046![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11046 | Afficher |
11078![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11078 | Afficher |
11090![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11090 | Afficher |
11100![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11100 | Afficher |
11110![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11110 | Afficher |
11123![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | 11123 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11012![]() | SPF 1400-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11012 | Afficher |
11030![]() | SPF 1500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11030 | Afficher |
11048![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11048 | Afficher |
11091![]() | SPF 1400-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11091 | Afficher |
11101![]() | SPF 1500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11101 | Afficher |
11111![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11111 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11052![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11052 | Afficher |
11067![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11067 | Afficher |
11080![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11080 | Afficher |
11113![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11113 | Afficher |
11124![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11124 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift XL 450 l
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11054![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11054 | Afficher |
11082![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11082 | Afficher |
11115![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11115 | Afficher |
11126![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11126 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11055![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11055 | Afficher |
11116![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | en composite | 11116 | Afficher |
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11057![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11057 | Afficher |
11070![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11070 | Afficher |
11083![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11083 | Afficher |
11118![]() | SPF 3000-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11118 | Afficher |
11127![]() | SPF 4500-S1 | Eaux vannes | Roue vortex | Dispositif d’arrêt en fonte | 11127 | Afficher |
Poste de relevage Aqualift XL 900 l
Poste double
| Pompe | Nature des eaux usées | Type de rotor | Dispositif d’arrêt | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
11054-900L![]() | SPF 3000-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11054-900L | Afficher |
11069-900L![]() | SPF 4500-S3 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11069-900L | Afficher |
11082-900L![]() | SPF 5600 | Eaux vannes | Roue vortex | sans dispositif d’arrêt | 11082-900L | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants
SmartSelect
Grâce à notre assistant de planification pour postes de relevage, vous pouvez configurer, concevoir et calculer vos solutions d’écoulement en ligne. Ceci réduit considérablement vos coûts de planification.
Prestations de services
L'excellence des produits ne nous suffit pas. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous fournir un produit, mais nous nous tenons également à vos côtés à tout moment pour vous conseiller et vous aider, de l'installation à la mise en service, en passant par la maintenance et l'inspection générale.
Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour planifier l’écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.







































































